Stadión Dolní Benešov

FC Dolní Benešov

TJ Háj ve Slezsku
-
Výsledek
Minulé zápasy dorostu
| Zápas | Stav po 1. poločase | Výsledek |
|---|---|---|
| Kobeřice vs Benešov | 3:1 | 3:1 |
Minulé zápasy Starších & Mladších žáků
| Zápas | Stav po 1. poločase | Výsledek |
|---|---|---|
| Slavkov vs Benešov ml. žáci | 1:1 | 4:2 |
| Slavkov vs Benešov st. žáci | 0:4 | 1:9 |
Krajský přebor mužů
| # | Klub | Z | V | R | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFK Kravaře | 9 | 8 | 0 | 28:6 | 24 |
| 2 | TJ Háj ve Slezsku | 9 | 5 | 3 | 23:9 | 18 |
| 3 | TJ Jakubčovice n. O. | 9 | 6 | 0 | 15:15 | 18 |
| 4 | Baník Albrechtice | 8 | 5 | 1 | 17:9 | 16 |
| 5 | Město Albrechtice | 9 | 4 | 3 | 13:14 | 15 |
| 6 | FK Slavia Orlová | 8 | 4 | 2 | 20:15 | 14 |
| 7 | Vítkovice B | 8 | 4 | 2 | 19:16 | 14 |
| 8 | Staré město | 9 | 4 | 2 | 16:15 | 14 |
| 9 | SK Brušperk | 9 | 4 | 1 | 22:21 | 13 |
| 10 | FC Vřesina | 9 | 3 | 1 | 16:19 | 10 |
| 11 | 8 | 3 | 1 | 13:16 | 10 | |
| 12 | TJ Sokol Kobeřice | 9 | 3 | 0 | 14:16 | 9 |
| 13 | FC Dolní Benešov | 9 | 2 | 1 | 14:27 | 7 |
| 14 | Darkovičky | 9 | 1 | 3 | 11:19 | 6 |
| 15 | FC Heřmanice | 9 | 0 | 5 | 12:22 | 5 |
| 16 | Frenštát p. R. | 9 | 1 | 1 | 10:24 | 4 |













