Muži A – Tabulka
| # | Klub | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pustá Polom | 30 | 24 | 2 | 4 | 88:35 | 74 |
| 2 | Petřvald na Moravě | 30 | 22 | 3 | 5 | 96:30 | 69 |
| 3 | Slavia Orlová | 30 | 17 | 3 | 10 | 62:45 | 54 |
| 4 | MFK Kravaře | 30 | 16 | 5 | 9 | 63:51 | 53 |
| 5 | Háj ve Slezsku | 30 | 15 | 7 | 8 | 59:40 | 52 |
| 6 | SK Stonava | 30 | 16 | 2 | 12 | 71:57 | 50 |
| 7 | Český Těšín | 30 | 15 | 4 | 11 | 53:44 | 49 |
| 8 | Brušperk | 30 | 13 | 4 | 13 | 63:58 | 43 |
| 9 | Kobeřice | 30 | 13 | 1 | 16 | 55:54 | 40 |
| 10 | Vřesina | 30 | 12 | 4 | 14 | 52:66 | 40 |
| 11 | Jakubčovice | 30 | 11 | 4 | 15 | 52:64 | 37 |
| 12 | Dolní Datyně | 30 | 10 | 6 | 14 | 49:70 | 36 |
| 13 | Krásné Pole | 30 | 9 | 2 | 19 | 35:74 | 29 |
| 14 | Heřmanice | 30 | 6 | 6 | 18 | 44:69 | 24 |













